板橋高中歷年資訊學科能力競賽成績
107 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 319 | 蔡旻諺 | 第一名 | 第一名 | |
| 319 | 林栢瑋 | 第二名 | 第二名 | |
| 319 | 陳冠霖 | 第三名 | 第八名 | |
| 109 | 林品安 | 第四名 | 佳作 | |
| 310 | 劉雲方 | 第五名 | 第五名 |
106 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 219 | 蔡旻諺 | 第一名 | 第二名 | 三等獎 |
| 219 | 林栢瑋 | 第二名 | 第一名 | |
| 319 | 鄭宇翔 | 第三名 | 第五名 | |
| 119 | 鄭安騏 | 第四名 | 第三名 | |
| 210 | 劉雲方 | 第五名 | 佳作 |
105 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 319 | 盧冠宏 | 第一名 | 第二名 | |
| 309 | 林子傑 | 第二名 | 第五名 | |
| 119 | 蔡旻諺 | 第三名 | 第四名 | |
| 318 | 詹銍傑 | 第四名 | 佳作 | |
| 311 | 林秉曄 | 第五名 | 第三名 |
104 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 313 | 許祐誠 | 第一名 | 第二名 | 三等獎 |
| 219 | 盧冠宏 | 第二名 | 第四名 | |
| 309 | 鍾竣評 | 第三名 | 第三名 | |
| 211 | 林秉曄 | 第四名 | 第五名 | |
| 218 | 詹銍傑 | 第五名 | 第六名 |
103 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 319 | 吳易倫 | 第一名 | 第二名 | |
| 319 | 羅浩倫 | 第二名 | 第五名 | |
| 319 | 吳宥衡 | 第三名 | 第四名 | |
| 319 | 洪得揚 | 第四名 | 佳作 | |
| 213 | 許祐誠 | 第五名 | 第三名 |
102 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 劉啟昇 | 第一名 | 第二名 | |
| 219 | 吳易倫 | 第二名 | 第三名 | 二等獎 |
| 219 | 羅昀謙 | 第三名 | 佳作 | |
| 216 | 賴詰凱 | 第四名 | 第四名 | |
| 317 | 鍾河柏 | 第五名 | 佳作 |
101 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 劉啟昇 | 第一名 | 第一名 | |
| 312 | 駱奕安 | 第二名 | 第三名 | |
| 319 | 劉詠謙 | 第三名 | (物理) | |
| 217 | 鍾河柏 | 第四名 | 佳作 | |
| 203 | 翁甫廉 | 第五名 | 佳作 | |
| 218 | 張哲維 | 第六名 | 佳作 |
100 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 319 | 鄭書奇 | 第一名 | 第五名 | |
| 319 | 黃勁捷 | 第二名 | 第三名 | 三等獎 |
| 311 | 何俊宏 | 第三名 | 第一名 | 三等獎 |
| 311 | 謝長恩 | 第四名 | 第二名 | |
| 211 | 謝廷揚 | 第五名 | 佳作 |
99 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 319 | 蔡昕澔 | 第一名 | 第二名 | |
| 319 | 廖唯辰 | 第二名 | 第一名 | 三等獎 |
| 219 | 黃勁捷 | 第三名 | 第三名 | 三等獎 |
| 219 | 鄭書奇 | 第四名 | 第五名 | 三等獎 |
| 211 | 何俊宏 | 第五名 | 第四名 |
98 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 219 | 廖唯辰 | 第一名 | 第五名 | |
| 219 | 蔡昕澔 | 第二名 | 第三名 | |
| 317 | 許恆與 | 第三名 | 第二名 | 三等獎 |
| 310 | 郭人維 | 第四名 | 第一名 | 三等獎 |
| 219 | 林光勛 | 第五名 | 第四名 |
97 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 217 | 許恆與 | 第一名 | 第三名 | |
| 319 | 劉照全 | 第二名 | 第四名 | 三等獎 |
| 210 | 郭人維 | 第三名 | 第二名 | 三等獎 |
| 319 | 莊立楷 | 第四名 | 第一名 | 三等獎 |
| 319 | 栗漢文 | 第五名 | 佳作 |
96 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 312 | 饒亢 | 第一名 | 第三名 | |
| 311 | 盧天祥 | 第二名 | 第二名 | 三等獎 |
| 219 | 劉照全 | 第三名 | 佳作 | |
| 219 | 莊立楷 | 第四名 | 第四名 | |
| 212 | 張君豪 | 第五名 |
95 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 310 | 蔡德育 | 一等獎 | ||
| 304 | 廖挺富 | 第一名 | 第一名 | |
| 310 | 王裕盛 | 第二名 | 第二名 | 三等獎 |
| 304 | 王辰丰 | 第三名 | 第三名 | |
| 219 | 廖婉珊 | 第四名 | 第四名 | |
| 211 | 盧天祥 | 第五名 | 第五名 |
94 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 蔡德育 | 第一名 | 第一名 | 三等獎 |
| 311 | 黃翔昱 | 第二名 | 第四名 | |
| 311 | 李品學 | 第三名 | 佳作 | |
| 204 | 廖挺富 | 第四名 | 佳作 | |
| 210 | 王裕盛 | 第五名 | 佳作 |
93 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 蔡德育 | 第一名 | 第一名 | |
| 211 | 李品學 | 第二名 | ||
| 308 | 陳韋縉 | 第三名 | 佳作 | |
| 110 | 王裕盛 | 第四名 | 第三名 | |
| 205 | 林長融 | 第五名 | 第四名 |
92 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 徐國鐘 | 第一名 | 第二名 | |
| 309 | 陳奐廷 | 第二名 | 第一名 | |
| 306 | 曹伯瑞 | 第三名 | 佳作 | |
| 307 | 盧瑞元 | 第四名 | 第四名 | |
| 208 | 陳韋縉 | 第五名 |
91 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 305 | 吳嘉祥 | 第一名 | 第三名 | |
| 209 | 陳奐廷 | 第二名 | 第二名 | |
| 305 | 蔡政育 | 第三名 | 佳作 | |
| 310 | 洪頂倫 | 第四名 | 第五名 | |
| 207 | 盧瑞元 | 第五名 | 佳作 |
90 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 吳嘉祥 | 第一名 | 第一名 | |
| 308 | 溫健弘 | 第二名 | 第三名 | |
| 210 | 謝孝典 | 第三名 | ||
| 205 | 蔡政育 | 第四名 | 佳作 | |
| 210 | 洪頂倫 | 第五名 | 第五名 |
89 年度
| 班級 | 姓名 | 校內 | 北區 | 全國 |
|---|---|---|---|---|
| 游政偉 | 三等獎 | |||
| 207 | 陳聯聖 | 入選 | ||
| 208 | 溫健弘 | 入選 |