回目錄

2009 校慶盃

原 Google Sites 連結:/pcicbbs/2009-ac-programming-contest-1
名次 班級 姓名 答對 時間 獎勵
1 31916 莊立楷 6 612 一等獎
2 31924 劉照全 5 384 一等獎
3 21719 許恆與 5 303 一等獎
1 11912 林光勛 5 354 一等獎
2 11924 陳浩宇 4 116 二等獎
3 11927 廖唯辰 4 179 二等獎
4 11905 王禎澤 4 188 二等獎
5 11928 蔡昕澔 4 219 二等獎
6 11923 郭鴻年 4 237 二等獎
7 10724 郭建廷 4 313 二等獎
8 10415 洪碁 4 324 二等獎
9 10218 張晁瑋 4 539 二等獎
4 21908 柯凱仁 3 200 三等獎
10 11012 李政宏 3 220 三等獎
11 10422 陳柏松 3 363 三等獎
12 11017 林育如 3 431 三等獎
13 11019 姜宥全 3 511 三等獎
14 10603 石濬瑋 3 527 三等獎
15 10735 鄭淳厚 3 619 三等獎


ZeroJudge